Die EFRAG hat am 31. Mai 2024 die finale Anwendungshilfe „EFRAG IG 3: Liste der ESRS-Datenpunkte“ veröffentlicht. Sie dient zur Unterstützung der Umsetzung der branchenunabhängigen ESRS „Set 1“, welche am 31. Juli 2023 mittels eines delegierten Rechtsakts von der Europäischen Kommission angenommen und am 22. Dezember 2023 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind.
Die Liste der Datenpunkte liegt als Excel-Datei vor und deckt alle Standards mit Ausnahme des ESRS 1 (Allgemeine Anforderungen) ab, da dieser keine Offenlegungsanforderungen enthält. Gekennzeichnet sind neben allen verbindlichen Berichtspflichten auch die freiwilligen Angaben samt zugehörigen Quellenangaben auf die jeweiligen ESRS-Standards sowie der zugehörigen Disclosure Requirement und Application Requirement. Weiterhin sind die Verpflichtungen, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben, beispielsweise aus der SFDR, Pillar-3, Benchmark-Verordnung und dem EU-Klimagesetz in der Datenpunktliste tabellarisch pro Datenpunkt aufgeführt.
Die Datei kann als Grundlage für die Ableitung der berichtspflichtigen Datenpunkte für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dienen. Eine eindeutige Zuordnung und damit die Möglichkeit der Überleitung auf die in ESRS 1 AR 16 beschriebenen Nachhaltigkeitsaspekte (Themen, Unterthemen und Unterunterthemen) ist nicht enthalten. Damit bleibt in der Praxis die Schwierigkeit des Mappings der Datenpunkte auf die einzelnen Nachhaltigkeitsaspekte weiterhin bestehen.
Eine kurze Statistik der Datenpunkte findet sich im veröffentlichten Erläuterungshinweis (Accompanying Explanatory Notes des EFRAG IG 3). Im Folgenden die wichtigsten Übersichten in tabellarischer Form:
Anzahl der Datenpunkte der Pflichtangaben (number of „shall“ datapoints; zu unterscheiden von den verpflichtenden Datenpunkten, die unabhängig von einer Wesentlichkeit berichtet werden müssen), soweit ein entsprechender Nachhaltigkeitsaspekt als wesentlich eingestuft worden ist:
ESRS | Beschreibend | Halbstrukturiert-Beschreibend | Numerisch | Summe |
ESRS 2 | 89 | 14 | 24 | 127 |
E1 | 51 | 25 | 111 | 187 |
E2 | 18 | 2 | 24 | 44 |
E3 | 17 | 2 | 8 | 27 |
E4 | 36 | 14 | 4 | 54 |
E5 | 24 | 3 | 15 | 42 |
S1 | 61 | 22 | 44 | 127 |
S2 | 40 | 7 | - | 47 |
S3 | 40 | 5 | - | 45 |
S4 | 39 | 5 | - | 44 |
G1 | 25 | 6 | 8 | 39 |
Summe | 440 | 105 | 238 | 783 |
Prozentualer Anteil | 56 % | 13 % | 30 % | 100 % |
Anzahl der Datenpunkte der empfohlenen Angaben (number of „may“ datapoints), soweit ein entsprechender Nachhaltigkeitsaspekt als wesentlich eingestuft worden ist:
ESRS | Beschreibend | Halbstrukturiert-Beschreibend | Numerisch | Summe |
ESRS 2 | 11 | 1 | - | 12 |
E1 | 4 | 1 | 10 | 15 |
E2 | 12 | 4 | 4 | 20 |
E3 | 5 | 7 | 6 | 18 |
E4 | 49 | 9 | 7 | 65 |
E5 | 19 | - | - | 19 |
S1 | 27 | 13 | 15 | 55 |
S2 | 13 | 5 | - | 18 |
S3 | 14 | 4 | - | 18 |
S4 | 14 | 4 | 1 | 19 |
G1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Summe | 171 | 50 | 48 | 269 |
Prozentualer Anteil | 64 % | 19 % | 18 % | 100 % |
Anzahl der Mindestangabepflichten zur Strategie (MDR-P), zu Maßnahmen (MDR-A), zu Zielen (MDR-T) und zu Parametern (MDR-M):
ESRS | Beschreibend | Halbstrukturiert-Beschreibend | Numerisch | Summe |
MDR-P | 6 | - | - | 6 |
MDR-A | 6 | 1 | 5 | 12 |
MDR-T | 6 | 3 | 4 | 13 |
MDR-M | 3 | - | - | 3 |
Summe | 21 | 4 | 9 | 34 |
Prozentualer Anteil | 62 % | 12 % | 26 % | 100 % |
Weiterhin werden die Regelungen zu den Übergangsbestimmungen pro ESRS-Standard und Datenpunkt ausgewertet:
Anzahl der Datenpunkte, für die es Übergangsbestimmungen gibt, die für alle berichtspflichtigen Unternehmen gelten:
ESRS | Erstes Berichtsjahr | Zweites Berichtsjahr | Drittes Berichtsjahr | ESRS-Sektoren | Summe |
ESRS 2 | 1 | - | - | 2 | 127 |
E1 | 34 | 26 | 26 | - | 187 |
E2 | 8 | 4 | 4 | - | 44 |
E3 | 4 | 1 | 1 | - | 27 |
E4 | 3 | 1 | 1 | - | 54 |
E5 | 3 | 1 | 1 | - | 42 |
S1 | 34 | - | - | - | 127 |
S2 | - | - | - | - | 47 |
S3 | - | - | - | - | 45 |
S4 | - | - | - | - | 44 |
G1 | - | - | - | - | 39 |
Summe | 87 | 33 | 33 | 2 | 783 |
Prozentualer Anteil | 11,11 % | 4,21 % | 4,21 % | 0,26 % |
Anzahl der Datenpunkte, für die es darüber hinaus Übergangsbestimmungen gibt, die für alle berichtspflichtigen Unternehmen gelten, die am Bilanzstichtag den Größenschwellenwert von 750 Mitarbeitenden im Jahresdurchschnitt nicht überschreiten:
ESRS | Erstes Berichtsjahr | Zweites Berichtsjahr | Drittes Berichtsjahr | Summe |
ESRS 2 | - | - | - | 127 |
E1 | 14 | - | - | 187 |
E2 | - | - | - | 44 |
E3 | - | - | - | 27 |
E4 | 54 | 54 | 1 | 54 |
E5 | - | - | - | 42 |
S1 | 127 | - | - | 127 |
S2 | 47 | - | - | 47 |
S3 | 45 | 45 | - | 45 |
S4 | 44 | 44 | - | 44 |
G1 | - | - | - | 39 |
Summe | 331 | 143 | 1 | 783 |
Prozentualer Anteil | 42 % | 18 % | 0 % |
Hinweis: Die verabschiedeten und veröffentlichten Anwendungshilfen sind auf der Website der EFRAG unter folgendem Link abrufbar:
https://www.efrag.org/News/Public-524/Finalization-of-Three-EFRAG-ESRS-IG-Documents-EFRAG-IG-1-to-3